En total, donó casi $ 2 millones para 24 entidades de diferentes ciudades, tales como Campo Grande, Londrina, São Paulo, Barretos, Recife, Mato Grosso do Sul, Goiânia, que recibieron la donación de dinero para mejoras en sus instalaciones y también la población de Friburgo - RJ-recibio alimentos y agua cuando hubo inundaciones en el verano de 2011.
El Hospital de Cáncer de Barretos recibió un valor de $ 550.000, esto porque Luan Santana hizo un show en la Fiesta de Peão de Barretos de 2010 y donó su cuota en su totalidad, ya que la AACC de Campo Grande - Tierra Natal de Luan- recibió $217 mil y reformó el hospital. A modo de agradecimiento, la AACC colocó en la puerta de cada habitación, el nombre de las canciones del cantante.
Con el lanzamiento del CD ‘Quando Chega a Noite’, Luan Santana pretende beneficiar más instituciones en Brasil, con ingresos de las ventas de este trabajo, que ya llegará a las tiendas, con 160.000 unidades vendidas anticipadas realizadas por Som Livre.
Estas son las instituciones que fueron beneficiadas con la venta de los CDs de Luan Santana:
Consolidado - Donación Luan Santana | |
Entidades | Total |
AACC-MS - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer | 217.135,00 |
Hospital do Câncer de Londrina- PR | 80.000,00 |
Associação de Assistência À Criança Deficiente - Pernambuco | 90.000,00 |
Paróquia Santa Rita de Cássia - Jaraguari-MS | 2.000,00 |
Paróquia Guaimbé-SP | 15.000,00 |
Retiro dos Artistas - RJ | 40.000,00 |
Santuário Nacional de N. Sra. Conceição Aparecida - SP | 20.000,00 |
Casa de Apoio São Luiz - GO | 45.000,00 |
Hospital de Câncer de Barretos- SP | 550.000,00 |
Mundo Jovem - São Paulo - SP | 200.000,00 |
Crechê - Jaraguari-MS | 9.570,70 |
Instituto das Filhas de Maria Servas da Caridade - Recife-PE | 30.000,00 |
Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso - Recife-PE | 30.000,00 |
Instituto Guararapes de Assistência - Recife-PE | 30.000,00 |
Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer - Recife-PE | 30.000,00 |
CENESPE-Centro de Ensino Especializado de Pernanbuco-Recife-PE | 30.000,00 |
HCP - Hospital de Câncer de Pernambuco | 30.000,00 |
Associação Casa do Amor - Recife-PE | 30.000,00 |
Lar do Nenen - Recife-PE | 30.000,00 |
Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP - Recife-PE | 30.000,00 |
Associação Américas Amigas - São Paulo - SP | 50.000,00 |
APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Londrina-PR | 60.000,00 |
Instituição APS Down de Londrina-PR | 34.868,32 |
APAE - Florianópolis- SC | 50.000,00 |
Doações - cidade Friburgo - RJ (enchentes jan/ 2011) | 76.716,51 |
Total | 1.810.290,53 |
Fuente: Sitio oficial del cantante